CURSOS
Los cursos se dictan en paquetes de kilowatios desde 1 kw hasta 10 KW
No se pierda el próximo curso exclusivo sobre energía solar, donde se brindará información clave sobre cómo implementar soluciones solares eficientes y reducir significativamente los costos energéticos. Al inscribirse, cada participante obtendrá automáticamente un número para participar en el sorteo de un sistema de energía solar, según el curso adquirido. Es una excelente oportunidad para acceder a conocimientos especializados y, además, tener la posibilidad de ganar un sistema que impulsa la independencia energética y contribuye a un futuro más sostenible.
| Sistema Solar | Vatios | Precio/ Vatio | PRECIO | Curso de 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KW | 1000 | $2.90 | 2900 | 80 | |||
| Baterias | 1000 | $1.15 | 1150 | 30 | |||
| 2 kw | 2000 | $2.90 | 5800 | 151 | |||
| Baterias | 2000 | $1.15 | 2300 | 60 | |||
| 3 KW | 3000 | $2.90 | 8700 | 227 | |||
| Baterias | 3000 | $1.15 | 3450 | 90 | |||
| 4 KW | 4000 | $2.90 | 11600 | 303 | |||
| Baterias | 4000 | $1.15 | 4600 | 120 | |||
| 5 KW | 5000 | $2.90 | 14500 | 378 | |||
| Baterias | 5000 | $1.15 | 5750 | 150 | |||
| 6 KW | 6000 | $2.90 | 17400 | 454 | |||
| Baterias | 6000 | $1.15 | 6900 | 180 | |||
| 7 KW | 7000 | $2.90 | 20300 | 530 | |||
| Baterias | 7000 | $1.15 | 8050 | 210 | |||
| 8 kw | 8000 | $2.90 | 23200 | 605 | |||
| Baterias | 8000 | $1.15 | 9200 | 240 | |||
| 9 KW | 9000 | $2.90 | 26100 | 681 | |||
| Baterias | 9000 | $1.15 | 10350 | 270 | |||
| 10 KW | 10000 | $2.90 | 29000 | 757 | |||
| Baterias | 10000 | $1.15 | 11500 | 300 |











